Kursy walut
74/A/BSR/2026 z dnia 2026-04-17 08:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,504700 | 2,654700 | 2,484300 | 2,675600 | 2,581600 |
| CAD | 2,553400 | 2,706300 | 2,532600 | 2,727600 | 2,621400 |
| CHF | 4,460000 | 4,726700 | 4,423600 | 4,763800 | 4,598900 |
| CZK | 0,169200 | 0,179300 | 0,167800 | 0,180700 | 0,174200 |
| DKK | 0,550800 | 0,583700 | 0,546300 | 0,588300 | 0,567500 |
| EUR | 4,139500 | 4,338100 | 4,110100 | 4,368100 | 4,241100 |
| GBP | 4,723100 | 5,006000 | 4,699000 | 5,030600 | 4,875900 |
| HUF | 0,011288 | 0,011963 | 0,011196 | 0,012057 | 0,011629 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022633 |
| NOK | 0,373400 | 0,395800 | 0,370400 | 0,398900 | 0,382700 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047900 |
| SEK | 0,380300 | 0,403000 | 0,377200 | 0,406200 | 0,391900 |
| USD | 3,513400 | 3,682400 | 3,488400 | 3,707800 | 3,598300 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,945900 |
