Kursy walut
206/E/BSR/2026 z dnia 2026-10-22 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,655300 | 2,812800 | 2,633600 | 2,834900 | 2,732900 |
CAD | 2,697600 | 2,857600 | 2,675600 | 2,880100 | 2,768000 |
CHF | 4,595700 | 4,867800 | 4,558200 | 4,906000 | 4,716700 |
CZK | 0,174800 | 0,185200 | 0,173400 | 0,186600 | 0,179700 |
DKK | 0,567400 | 0,601000 | 0,562800 | 0,605700 | 0,583900 |
EUR | 4,265200 | 4,467400 | 4,234900 | 4,498300 | 4,364100 |
GBP | 5,063400 | 5,363800 | 5,037600 | 5,390100 | 5,211200 |
HUF | 0,011591 | 0,012278 | 0,011497 | 0,012374 | 0,011948 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,024591 |
NOK | 0,404900 | 0,428900 | 0,401600 | 0,432300 | 0,414800 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,047400 |
SEK | 0,381600 | 0,404200 | 0,378500 | 0,407300 | 0,392600 |
USD | 3,808500 | 3,989500 | 3,781500 | 4,017100 | 3,888900 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,271400 |
