Kursy walut
41/E/BSR/2026 z dnia 2026-03-02 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,483900 | 2,632700 | 2,463600 | 2,653400 | 2,547100 |
| CAD | 2,567600 | 2,721400 | 2,546700 | 2,742800 | 2,619500 |
| CHF | 4,509700 | 4,779500 | 4,473000 | 4,817000 | 4,632300 |
| CZK | 0,169300 | 0,179500 | 0,168000 | 0,180900 | 0,174200 |
| DKK | 0,550400 | 0,583300 | 0,545900 | 0,587900 | 0,565200 |
| EUR | 4,135800 | 4,334300 | 4,106400 | 4,364300 | 4,223300 |
| GBP | 4,707500 | 4,989500 | 4,683500 | 5,014100 | 4,828000 |
| HUF | 0,010794 | 0,011440 | 0,010706 | 0,011529 | 0,011240 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,022942 |
| NOK | 0,367200 | 0,389200 | 0,364200 | 0,392300 | 0,376800 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046900 |
| SEK | 0,384600 | 0,407600 | 0,381500 | 0,410900 | 0,396300 |
| USD | 3,529700 | 3,699500 | 3,504600 | 3,725100 | 3,580400 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,917600 |
