Kursy walut
237/E/BSR/2025 z dnia 2025-12-05 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,339300 | 2,479600 | 2,320300 | 2,499100 | 2,407900 |
| CAD | 2,536900 | 2,689000 | 2,516200 | 2,710200 | 2,604300 |
| CHF | 4,382600 | 4,644900 | 4,346900 | 4,681400 | 4,523600 |
| CZK | 0,169400 | 0,179600 | 0,168100 | 0,181000 | 0,174900 |
| DKK | 0,549500 | 0,582400 | 0,545100 | 0,587000 | 0,566600 |
| EUR | 4,127400 | 4,325700 | 4,098100 | 4,355600 | 4,232100 |
| GBP | 4,701200 | 4,983100 | 4,677300 | 5,007600 | 4,846700 |
| HUF | 0,010745 | 0,011388 | 0,010658 | 0,011478 | 0,011077 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023440 |
| NOK | 0,349100 | 0,370000 | 0,346300 | 0,372900 | 0,359400 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046600 |
| SEK | 0,374700 | 0,397100 | 0,371600 | 0,400200 | 0,386100 |
| USD | 3,541000 | 3,711500 | 3,515800 | 3,737100 | 3,631300 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,975600 |
