Kursy walut
157/E/BSR/2026 z dnia 2026-08-14 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,556400 | 2,708800 | 2,535600 | 2,730100 | 2,638000 |
CAD | 2,599200 | 2,754100 | 2,578000 | 2,775800 | 2,684900 |
CHF | 4,445700 | 4,710300 | 4,409500 | 4,747300 | 4,584900 |
CZK | 0,172500 | 0,182800 | 0,171100 | 0,184200 | 0,178000 |
DKK | 0,558500 | 0,591700 | 0,553900 | 0,596400 | 0,576500 |
EUR | 4,198900 | 4,399200 | 4,169100 | 4,429600 | 4,310000 |
GBP | 4,886600 | 5,178000 | 4,861700 | 5,203400 | 5,043600 |
HUF | 0,011507 | 0,012192 | 0,011414 | 0,012288 | 0,011856 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023427 |
NOK | 0,381800 | 0,404500 | 0,378700 | 0,407700 | 0,394300 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,045100 |
SEK | 0,379400 | 0,402000 | 0,376400 | 0,405200 | 0,391200 |
USD | 3,625600 | 3,799000 | 3,599900 | 3,825200 | 3,730000 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,103800 |
