Kursy walut
49/E/BSR/2026 z dnia 2026-03-12 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,548100 | 2,700500 | 2,527300 | 2,721700 | 2,634900 |
| CAD | 2,640200 | 2,798100 | 2,618700 | 2,820100 | 2,716500 |
| CHF | 4,584000 | 4,857600 | 4,546700 | 4,895800 | 4,735700 |
| CZK | 0,169500 | 0,179600 | 0,168100 | 0,181000 | 0,175100 |
| DKK | 0,553900 | 0,587000 | 0,549400 | 0,591600 | 0,572000 |
| EUR | 4,162600 | 4,362000 | 4,133100 | 4,392100 | 4,274000 |
| GBP | 4,799200 | 5,086200 | 4,774800 | 5,111200 | 4,946500 |
| HUF | 0,010620 | 0,011254 | 0,010534 | 0,011343 | 0,011012 |
| JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023264 |
| NOK | 0,371600 | 0,393700 | 0,368500 | 0,396800 | 0,382800 |
| PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,046500 |
| SEK | 0,385500 | 0,408500 | 0,382300 | 0,411700 | 0,400800 |
| USD | 3,613100 | 3,786500 | 3,587400 | 3,812600 | 3,687000 |
| XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,018900 |
