Kursy walut
162/E/BSR/2026 z dnia 2026-08-21 16:00:00
| Waluta | Kupno dewiz | Sprzedaż dewiz | Kupno gotówki | Sprzedaż gotówki | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 2,565500 | 2,718300 | 2,544600 | 2,739700 | 2,638200 |
CAD | 2,604100 | 2,759300 | 2,582900 | 2,781000 | 2,680000 |
CHF | 4,474800 | 4,741000 | 4,438300 | 4,778200 | 4,608000 |
CZK | 0,173400 | 0,183800 | 0,172000 | 0,185200 | 0,178800 |
DKK | 0,559600 | 0,592900 | 0,555000 | 0,597500 | 0,576800 |
EUR | 4,207000 | 4,407600 | 4,177100 | 4,438000 | 4,312200 |
GBP | 4,883300 | 5,174300 | 4,858500 | 5,199700 | 5,033800 |
HUF | 0,011529 | 0,012214 | 0,011435 | 0,012310 | 0,011871 |
JPY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,023238 |
NOK | 0,385500 | 0,408500 | 0,382400 | 0,411700 | 0,396000 |
PLN | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
RUB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,043800 |
SEK | 0,378400 | 0,400900 | 0,375300 | 0,404100 | 0,389400 |
USD | 3,600600 | 3,772700 | 3,575100 | 3,798700 | 3,683900 |
XDR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5,072400 |
