Raporty okresowe
Typ raportu: Raport roczny 3/2026
Data publikacji: 29.05.2026 r.
Podstawa prawna:
- 11 ust. 1. pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
Podpisy osób reprezentujących:
- Paweł Kulak - Prezes Zarządu
- Krzysztof Brągiel - Członek Zarządu
| Pismo Zarządu 2025pismo-zarzadu-2025.pdf | 805.84kB | Pobierz | |
| Sprawozdanie z działalności 2025sprawozdanie-z-dzialalnosci-2025.pdf | 1.45MB | Pobierz | |
| Sprawozdanie finansowe 2025Sprawozdanie_finansowe_2025.xml | 1.01MB | Pobierz | |
| Wizualizacje sprawozdania finansowego 2025wizualizacje-sprawozdania-finansowego-2025.pdf | 534.67kB | Pobierz | |
| Informacja dodatkowa 2025informacja-dodatkowa-2025.pdf | 701.47kB | Pobierz | |
| Sprawozdanie biegłego rewidenta 2025sprawozdanie-bieglego-rewidenta-2025-sig.pdf | 1.52MB | Pobierz | |
| Oświadczenie Zarzadu BSRoswiadczenie-zarzad-bsr.pdf | 818.64kB | Pobierz | |
| Wybrane dane finansowewybrane-dane-finansowe.pdf | 773.79kB | Pobierz |
